berikut daftar HARGA kami
| Tsel Nasional |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
|
|
|
|
| SN5 | 5350 | Tsel Nasional | LANCAR |
| SN10 | 10350 | Tsel Nasional | LANCAR |
| SN20 | 20050 | Tsel Nasional | LANCAR |
| SN25 | 25150 | Tsel Nasional | LANCAR |
| SN50 | 49800 | Tsel Nasional | LANCAR |
| SN100 | 98550 | Tsel Nasional | LANCAR |
| Tsel Lampung Tengah Dan Metro |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SL5 | 5350 | Tsel Lamteng | LANCAR |
| SL10 | 10350 | Tsel Lamteng | LANCAR |
| SL20 | 20000 | Tsel Lamteng | LANCAR |
| SL25 | 25150 | Tsel Lamteng | LANCAR |
| SL50 | 49550 | Tsel Lamteng | LANCAR |
| SL100 | 97550 | Tsel Lamteng | LANCAR |
| Tsel Lampung Timur |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SD5 | 5925 | Tsel Lamtim | LANCAR |
| SD10 | 11275 | Tsel Lamtim | LANCAR |
| SD20 | 20375 | Tsel Lamtim | LANCAR |
| SD25 | 25275 | Tsel Lamtim | LANCAR |
| SD50 | 49775 | Tsel Lamtim | LANCAR |
| SD100 | 98525 | Tsel Lamtim | LANCAR |
| TselTulang Bawang |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SA5 | 5450 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SA10 | 10450 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SA20 | 20050 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SA25 | 25150 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SA50 | 49550 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SA100 | 97550 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| Tsel Kota Bumi |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SJ5 | 5350 | Tsel Kota bumi | LANCAR |
| SJ10 | 10250 | Tsel Kota bumi | LANCAR |
| SJ20 | 20200 | Tsel Kota bumi | LANCAR |
| SJ25 | 25050 | Tsel Kota bumi | LANCAR |
| S50 | 49200 | Tsel Kota bumi | LANCAR |
| SJ100 | 97150 | Tsel Kota bumif | LANCAR |
| Tsel Lahat Muara Enim |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SP5 | 5300 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SP10 | 10300 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SP20 | 20000 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SP25 | 25150 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SP50 | 49650 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| SP100 | 98100 | Tsel Alternatif | LANCAR |
| Tsel Oki Prabumulih |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SK5 | 5300 | Tsel Oki | LANCAR |
| SK10 | 10250 | Tsel Oki | LANCAR |
| SK20 | 20000 | Tsel Oki | LANCAR |
| SK25 | 25275 | Tsel Oki | LANCAR |
| SK50 | 49550 | Tsel Oki | LANCAR |
| SK100 | 97550 | Tsel Oki | LANCAR |
Indosat lampung
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5650 | Indosat | LANCAR |
| I10 | 10650 | Indosat | LANCAR |
| I20 | 20400 | | LANCAR |
| I25 | 25150 | Indosat | LANCAR |
| I50 | 49750 | Indosat | LANCAR |
| 100 | 98850 | Indosat | LANCAR |
| XL Lampung |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XP5 | 5525 | XL | LANCAR |
| XP10 | 10525 | XL | LANCAR |
| XP20 |
|
| KOSONG |
| XP25 | 25150 | XL | LANCAR |
| XP50 | 50000 | XL | LANCAR |
| XP100 | 99500 | XL | LANCAR |
| Ceria |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4800 | Ceria | LANCAR |
| C10 | 9600 | Ceria | LANCAR |
| C20 | 18900 | Ceria | LANCAR |
| C25 |
| | KOSONG |
| C50 | 47100 | Ceria | LANCAR |
| C100 | 94500 | Ceria | LANCAR |
| Fleksi |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 500 | Fleksi | LANCAR |
| F10 | 9600 | Fleksi | LANCAR |
| F20 | 19400 | Fleksi | LANCAR |
| F25 |
| | KOSONG |
| F50 | 48500 | Fleksi | LANCAR |
| F100 | 96500 | Fleksi | LANCAR |
| SmartFreen |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5000 | SmartFreen | LANCAR |
| SM10 | 9950 | SmartFreen | LANCAR |
| SM20 | 20000 | SmartFreen | LANCAR |
| SM25 | 25000 | SmartFreen | LANCAR |
| SM50 | 50000 | SmartFreen | LANCAR |
| SM100 | 100000 | SmartFreen | LANCAR |
| Axis |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5100 | Axis | LANCAR |
| AX10 | 10100 | Axis | LANCAR |
| AX20 | 20100 | Axis | LANCAR |
| AX25 | 25100 | Axis | LANCAR |
| AX50 | 50250 | Axis | LANCAR |
| AX100 | 98525 | Axis | KOSONG |
| PLN Token |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PB20 | 19025 | PLN Token | LANCAR |
| PB25 | 24025 | PLN Token | LANCAR |
| PB30 | 29025 | PLN Token | LANCAR |
| PB35 | 34025 | PLN Token | LANCAR |
| PB40 | 39025 | PLN Token | LANCAR |
| PB45 | 44025 | PLN Token | LANCAR |
| PB50 | 49025 | PLN Token | LANCAR |
| PB55 | 54025 | PLN Token | LANCAR |
| PB60 | 59025 | PLN Token | LANCAR |
| PB65 | 64025 | PLN Token | LANCAR |
| PB70 | 69025 | PLN Token | LANCAR |
| PB75 | 74025 | PLN Token | LANCAR |
| PB80 | 79025 | PLN Token | LANCAR |
| PB85 | 84025 | PLN Token | LANCAR |
| PB90 | 89025 | PLN Token | LANCAR |
| PB95 | 94025 | PLN Token | LANCAR |
| PB100 | 99025 | PLN Token | LANCAR |
| PB125 | 124025 | PLN Token | LANCAR |
| PB150 | 149025 | TPLN Token | LANCAR |
| PB175 | 174025 | PLN Token | LANCAR |
| PB200 | 199025 | PLN Token | LANCAR |
| PB250 | 249025 | PLN Token | LANCAR |
| PB300 | 299025 | PLN Token | LANCAR |
| PB350 | 349025 | PLN Token | LANCAR |
| PB400 | 399025 | PLN Token | LANCAR |
| PB450 | 449025 | PLN Token | LANCAR |
| PB500 | 499025 | PLN Token | LANCAR |
| PB750 | 749025 | PLN Token | LANCAR |
| PB1000 | 999025 | PLN Token | LANCAR |
| OrangeTV |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| O50 | 47100 | OrangeTV | LANCAR |
| O80 | 76825 | OrangeTV | KOSONG |
| O100 | 93100 | OrangeTV | LANCAR |
| O150 | 141525 | OrangeTV | LANCAR |
| O200 | 275100 | OrangeTV | LANCAR |
| Tsel Data |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TF5 | 5350 | Tsel Data | LANCAR |
| TF10 | 10250 | Tsel Data | LANCAR |
| TF20 | 20150 | Tsel Data | LANCAR |
| TF25 | 25125 | Tsel Data | LANCAR |
| TF50 | 49675 | Tsel Data | LANCAR |
| TF100 | 97550. | Tsel Data | LANCAR |
| TF150 |
| Tsel Data | KOSONG |
UNTUK NEGO HARGA SILAKAN CHAT ATAU CALL SAYA TERIMA KASIH
0 Response to "DAFTAR HARGA"
Posting Komentar